Прайс-лист
Производим высококачественную продукцию на основе керамзита и керамзитового песка, что обеспечивает уникальные свойства наших изделий, в частности повышенную теплотехнику и экологичность.
|
Облицовочный декоративный камень
|
|||||
| Наименование | Размер (см) | Кол-во м2/короб |
Цена (руб) | ||
| за м2 (короб) |
угол п.м. (шт) |
||||
| Сланец классический | 46,5х 9; 28х 9; 18х 9 | 1 | 810 (810) | 810 (74) | |
| Сланец универсальный | 46,5х 9; 28х 9; 18х 9 | 1,4 | 790 (1106) | 810 (74) | |
| Сланец мелкослоистый | 48,5х11,5; 24х 11,5; | 1,5 | 850 (1275) | 790 (90) | |
| Гряда | 41х11 | 1 | 680 (680) | 680 (80) | |
| Скала | 48,5х 11,5; 24х 11,5; | 1,3 | 850 (1105) | 790 (90) |
|
| Базальт | много размеров | 1,3 | 690 (897) | 690 | |
| Колотый камень | много размеров | 1,3 | 490 (637) | - | |
| Тибет | 48,5х 11,5; 24х 11,5; |
1,8 |
800 (1440) | 790 (90) | |
| Известняк | 24х7 | 1,3 | 580 (754) | 600 (42) |
|
| Милан | 46,5х 9; 28х 9; 18х 9; | 1,4 | 800 (1120) | - | |
| Лунный кирпич | 19,8х4.8 | 2 | 680 (1360) | 710 (34) | |
| Лунный камень | 15х 30,5 | 700 | - | ||
| Декор элементы (цена за шт.) | |||||
| Лев на ратуше | 50x40 | 600 | - | ||
| Рак | 85x52 | 700 | - | ||
|
Керамзитовый блок
|
|||||
| Размер (см) | Марка прочности | Объемный вес (кг/м3) | Цена за шт. (руб) |
Цена за м3 (руб) | |
| 33х25х12 | М35 | 1000 | 34,7 | 3500 |
|
| 20х20х40 | М25 |
700 | 64 | 4000 | |
| Экобетон | М25 | 650 | 5000, 4000 (без облицовки) |
||
| Сухие строительные смеси | |||||
| Наименование | Цена (руб) мешок | Цена (руб) куб. | |||
| Легкий кладочный раствор | 200 руб /32 кг | 6250 | |||
Группа компаний «Экокерам» производит строительные материалы (керамзит, керамзитоблоки, голубая глина, декоративный камень)
